안녕하세요, 컬러스텐·티타늄 판재 전문 유통사 휴컬러스텐입니다.
2026-07-14 기준 컬러스텐 원판 일반 공개가를 안내드립니다.
[2026-07-14 기준 · 1.22×2.44m 원판 · 원/장 · VAT별도]
실버 미러 …… 0.8mm: 135,920 / 1.2mm: 186,010
실버 헤어라인 …… 0.8mm: 98,830 / 1.2mm: 140,910
실버 비드블라스트 …… 0.8mm: 137,270 / 1.2mm: 187,360
실버 바이브레이션 …… 0.8mm: 133,140 / 1.2mm: 183,480
골드 미러 …… 0.8mm: 194,920 / 1.2mm: 243,040
골드 헤어라인 …… 0.8mm: 168,290 / 1.2mm: 213,600
골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 202,420 / 1.2mm: 252,390
골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 198,290 / 1.2mm: 248,520
화이트골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 214,320 / 1.2mm: 268,260
화이트골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 210,180 / 1.2mm: 264,010
로즈골드 미러 …… 0.8mm: 234,260 / 1.2mm: 282,180
로즈골드 헤어라인 …… 0.8mm: 207,620 / 1.2mm: 252,740
로즈골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 243,280 / 1.2mm: 293,030
로즈골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 239,130 / 1.2mm: 289,160
블랙 미러 …… 0.8mm: 198,910 / 1.2mm: 247,150
블랙 헤어라인 …… 0.8mm: 172,270 / 1.2mm: 214,710
블랙 비드블라스트 …… 0.8mm: 206,560 / 1.2mm: 256,650
블랙 바이브레이션 …… 0.8mm: 202,420 / 1.2mm: 252,390
브라운 미러 …… 0.8mm: 234,260 / 1.2mm: 282,180
브라운 헤어라인 …… 0.8mm: 205,140 / 1.2mm: 250,120
브라운 비드블라스트 …… 0.8mm: 239,130 / 1.2mm: 293,030
브라운 바이브레이션 …… 0.8mm: 243,280 / 1.2mm: 293,030
※ 시황 연동 · 실제 발주가는 확인 시점 단가 적용
전체 단가 계산·견적은 아래에서 확인하세요.
price.hu.kkb.kr/price
답글 남기기