안녕하세요, 컬러스텐·티타늄 판재 전문 유통사 휴컬러스텐입니다.
2026-07-24 기준 컬러스텐 원판 일반 공개가를 안내드립니다.
[2026-07-24 기준 · 1.22×2.44m 원판 · 원/장 · VAT별도]
실버 미러 …… 0.8mm: 140,860 / 1.2mm: 192,760
실버 헤어라인 …… 0.8mm: 102,420 / 1.2mm: 146,020
실버 비드블라스트 …… 0.8mm: 142,250 / 1.2mm: 194,160
실버 바이브레이션 …… 0.8mm: 137,970 / 1.2mm: 190,140
골드 미러 …… 0.8mm: 202,000 / 1.2mm: 251,860
골드 헤어라인 …… 0.8mm: 174,390 / 1.2mm: 221,350
골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 209,770 / 1.2mm: 261,560
골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 205,490 / 1.2mm: 257,540
화이트골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 222,100 / 1.2mm: 278,000
화이트골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 217,810 / 1.2mm: 273,590
로즈골드 미러 …… 0.8mm: 242,760 / 1.2mm: 292,430
로즈골드 헤어라인 …… 0.8mm: 215,160 / 1.2mm: 261,910
로즈골드 비드블라스트 …… 0.8mm: 252,110 / 1.2mm: 303,670
로즈골드 바이브레이션 …… 0.8mm: 247,810 / 1.2mm: 299,660
블랙 미러 …… 0.8mm: 206,130 / 1.2mm: 256,120
블랙 헤어라인 …… 0.8mm: 178,520 / 1.2mm: 222,510
블랙 비드블라스트 …… 0.8mm: 214,050 / 1.2mm: 265,970
블랙 바이브레이션 …… 0.8mm: 209,770 / 1.2mm: 261,560
브라운 미러 …… 0.8mm: 242,760 / 1.2mm: 292,430
브라운 헤어라인 …… 0.8mm: 212,580 / 1.2mm: 259,200
브라운 비드블라스트 …… 0.8mm: 247,810 / 1.2mm: 303,670
브라운 바이브레이션 …… 0.8mm: 252,110 / 1.2mm: 303,670
※ 시황 연동 · 실제 발주가는 확인 시점 단가 적용
전체 단가 계산·견적은 아래에서 확인하세요.
price.hu.kkb.kr/price
답글 남기기